TABULKA EXTRALIGY U16 2009/2010
| Tabulka EX U18 2009/2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Synthesia Pardubice | 30 | 27 | 3 | 2847:1818 | 57 |
| 2. | BCM Moravská Ostrava | 30 | 27 | 3 | 2693:1935 | 57 |
| 3. | TJ Sokol pražský | 30 | 23 | 7 | 2300:2037 | 53 |
| 4. | BCM Slezská Ostrava | 30 | 21 | 9 | 2458:1999 | 51 |
| 5. | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | 30 | 18 | 12 | 2252:2066 | 48 |
| 6. | TJ Klatovy | 30 | 17 | 13 | 2435:2219 | 47 |
| 7. | BK Breda & Weinstein Opava | 30 | 16 | 14 | 1969:2024 | 46 |
| 8. | USK Praha | 30 | 16 | 14 | 2191:2018 | 46 |
| 9. | Sršni Sokol Písek | 30 | 14 | 16 | 2377:2311 | 44 |
| 10. | BC Vysočina | 30 | 13 | 17 | 2193:2302 | 43 |
| 11. | Sokol Vyšehrad | 30 | 13 | 17 | 2254:2240 | 43 |
| 12. | BK Kondoři Liberec | 30 | 13 | 17 | 2155:2387 | 43 |
| 13. | Proton Zlín | 30 | 10 | 20 | 1962:2273 | 40 |
| 14. | TJ Start Havířov | 30 | 7 | 23 | 2040:2349 | 37 |
| 15. | TJ Lokomotiva Plzeň | 30 | 3 | 27 | 1588:2648 | 33 |
| 16. | BCM Sluneta Ústí nad Labem | 30 | 2 | 28 | 1511:2599 | 32 |
Výsledky
V této rubrice nejsou žádné články.

